Programme neuf PAUL STATION – SAINT-CHAMOND
Le programme en un clin d'oeil :
Logements type T2, T3 et T4 avec terrasse
Appartements de 66 m² à 99 m² avec terrasse jusqu’à 34 m²
TYPE | LOT | SURFACE (M²) | TERRASSE (M²) | PRIX HAI TTC |
Appartement F3 | A301 | 73,45 | 34,20 | Vendu |
Appartement F4 | A302 | 99,43 | 32,69 | Vendu |
Appartement F3 | A303 | 76,90 | 13,40 | Vendu |
Appartement F2 | A304 | 66,35 | 21,60 | Vendu |
Appartement F3 | A401 | 74,21 | 26,17 | Vendu |
Appartement F4 | A402 | 99,43 | 24,17 | Vendu |
Appartement F3 | A403 | 76,90 | 13,40 | Vendu |
Appartement F2 | A404 | 66,58 | 21,41 | Vendu |
Appartement F3 | A501 | 74,21 | 26,17 | Vendu |
Appartement F4 | A502 | 99,43 | 24,17 | Vendu |
Appartement F3 | A503 | 76,90 | 13,40 | Vendu |
Appartement F2 | A504 | 66,58 | 21,41 | Vendu |
Lots de 95 m² à 261 m² à aménager
Bureaux / locaux livrés clos couverts, fluide (eau, électricité, fibre), en attente dans les parties privatives
NIV | LOT | SURFACE (M²) | TERRASSE (M²) | JARDIN (M²) | PRIX HAI TTC |
1 | 1A | 239,00 | 8,10 | 39,85 | Vendu |
1 | 1B | 108,60 | 4,80 | X | 176 400 € |
1 | 1C | 131,45 | 6,00 | 46,77 | Vendu |
2 | 2A | 200,50 | 44,96 | X | Vendu |
2 | 2B | 163,40 | 10,80 | X | Vendu |
2 | 2C | 76,50 | X | X | 124 335 € |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr